| Poznámka: | Via balon | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Tracker started QRG AUTO PL | |||
| Poloha: | 52°47.86' N 18°05.06' E - lokátor JO92BT01DK - zobrazení mapy 12.1 km západ azimut 269° od Inowrocław, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 19.9 km jihozápad azimut 247° od Wierzchosławice, Powiat inowrocławski, Kujawsko-Pomorskie, Poland 89.2 km severovýchod azimut 60° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 149.6 km severozápad azimut 322° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-03 14:29:41 UTC (22h5m před) 2026-03-03 15:29:41 CET místní čas v Inowrocław, Poland [?] | |||
| Kurz: | 8° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Poslední telemetrie: | 2026-02-26 09:10:21 UTC (6d 3h24m před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 3.940 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Poslední cesta: | SP2ATJ-7>APLRFT via SP0LND-1*,qAO,SP5UID-2 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 15545 | |||
| Jiná SSID: | SP2ATJ-8 SP2ATJ-9 SP2ATJ-5 SP2ATJ-2 SP2ATJ-15 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|