| Poznámka: | 145.425MHz op.Mariusz | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 52°09.44' N 20°47.50' E - lokátor KO02JD57AS - zobrazení mapy 2.0 km jihozápad azimut 223° od Pruszków, Powiat pruszkowski, Masovian Voivodeship, Poland [?] 2.1 km severozápad azimut 309° od Komorów, Powiat pruszkowski, Masovian Voivodeship, Poland 17.0 km jihozápad azimut 242° od Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland 101.4 km severovýchod azimut 63° od Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-14 16:31:30 UTC (9d 5h45m před) 2025-11-14 17:31:30 CET místní čas v Pruszków, Poland [?] | |||
| Výška: | 130 m | |||
| Kurz: | 229° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | SP5MPK-10>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 51007 | |||
| Jiná SSID: | SP5MPK-C SP5MPK SP5MPK-7 SP5MPK-4 SP5MPK-22 SP5MPK-3 SP5MPK-1 SP5MPK-15 | |||
| Oběžník: |
|