| Poznámka: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Turned off | ||||||||||||
| Poloha: | 53°20.96' N 17°38.98' E - lokátor JO83TI73XU - zobrazení mapy 5.1 km jihozápad azimut 209° od Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km Východ azimut 93° od Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km severovýchod azimut 24° od Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km jihozápad azimut 211° od Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (12d 4h15m před) 2025-12-27 22:43:39 CET místní čas v Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| Kurz: | 32° | ||||||||||||
| Rychlost: | 92 km/h | ||||||||||||
| Poslední telemetrie: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (12d 4h15m před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Poslední cesta: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5626 | ||||||||||||
| Jiná SSID: | SQ2CPA-4 SQ2CPA-1 SQ2CPA-2 SQ2CPA SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| Oběžník: |
|