| Poznámka: | T-ECHO-Tracker | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_NRF52840 2025.03.14 | |||
| Poloha: | 49°48.92' N 19°00.28' E - lokátor JN99MT05NP - zobrazení mapy 3.1 km západ azimut 255° od Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Silesian Voivodeship, Poland [?] 4.7 km severovýchod azimut 59° od Jaworze, Powiat bielski, Silesian Voivodeship, Poland 49.3 km jih azimut 182° od Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 71.7 km jihozápad azimut 246° od Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-16 05:25:39 UTC (2d 10h28m před) 2026-03-16 06:25:39 CET místní čas v Bielsko-Biała, Poland [?] | |||
| Výška: | 362 m | |||
| Poslední telemetrie: | 2026-03-16 05:25:39 UTC (2d 10h28m před) – zobrazení telemetrie Ch 1: 5.280 VDC, Ch 2: 0, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 | |||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Poslední cesta: | SQ9JXN-7>APLRT1 via WIDE1-1,WIDE2-1,QB0N4,qAR,SQ9KPH-11 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 102 | |||
| Jiná SSID: | SQ9JXN-15 SQ9JXN-9 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|