| Poznámka: | DMR:TG202 TG2023 R6(T 82.5) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | In service | |||
| Poloha: | 38°14.18' N 21°44.24' E - lokátor KM08UF86LR - zobrazení mapy 935.8 m jih azimut 164° od Pátra, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece [?] 9.0 km západ azimut 248° od Áno Kastrítsion, Nomós Achaḯas, West Greece, Greece 95.4 km jihozápad azimut 220° od Lamía, Nomós Fthiótidos, Central Greece, Greece | |||
| Poslední pozice: | 2025-10-23 10:31:30 UTC (4d 22h23m před) 2025-10-23 13:31:30 EEST místní čas v Pátra, Greece [?] | |||
| Kurz: | 0° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Kenwood: TM-D700 (rig) | |||
| Poslední cesta: | SV3EXT>S8QT18 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3AQO-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 127 | |||
| Jiná SSID: | SV3EXT-7 SV3EXT-11 SV3EXT-5 SV3EXT-1 SV3EXT-9 SV3EXT-10 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|