| Poznámka: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | Off duty | ||||||
| Poslední stav: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| Poloha: | 37°04.18' N 22°25.80' E - lokátor KM17FB16OR - zobrazení mapy 407.5 m jih azimut 177° od Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km jihovýchod azimut 142° od Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.3 km jihozápad azimut 228° od Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km jihozápad azimut 229° od Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-16 18:54:57 UTC (1h2m před) 2025-12-16 20:54:57 EET místní čas v Spárti, Greece [?] | ||||||
| Výška: | 204 m | ||||||
| Kurz: | 0° | ||||||
| Rychlost: | 0 km/h | ||||||
| Poslední telemetrie: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (180d 10h53m před) – zobrazení telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| Zařízení: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| Poslední cesta: | SV3GCB>SWPT18 via SV3ISZ-3,WIDE1*,WIDE2-2,qAO,SV1RZE-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 256 | ||||||
| Jiná SSID: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-9 SV3GCB-3 SV3GCB-1 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (22d 10h58m před) | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|