| Poznámka: | TA1TEC OP. ERCAN | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 41°13.57' N 27°44.05' E - lokátor KN31UF84CG - zobrazení mapy 9.3 km severozápad azimut 324° od Çorlu, Tekirdağ, Turkey [?] 23.2 km západ azimut 254° od Çerkezköy, Tekirdağ, Turkey 104.4 km západ azimut 283° od İstanbul, Istanbul, Turkey 160.3 km severozápad azimut 316° od Bursa, Bursa, Turkey | |||
| Poslední pozice: | 2026-01-22 06:34:38 UTC (5h12m před) 2026-01-22 09:34:38 +03 místní čas v Çorlu, Turkey [?] | |||
| Výška: | 189 m | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | TA1TEC-5>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FUKUOKA | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 182 | |||
| Jiná SSID: | TA1TEC-10 TA1TEC-11 TA1TEC-8 TA1TEC-7 TA1TEC-9 TA1TEC-14 TA1TEC TA1TEC-12 TA1TEC-6 TA1TEC-13 TA1TEC-15 | |||
| Oběžník: |
|