| Poznámka: | LORA_APRS_TNC | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 40°08.74' N 26°26.29' E - lokátor KN30FD24NX - zobrazení mapy 2.7 km Východ azimut 90° od Çanakkale, Çanakkale, Turkey [?] 8.1 km jihovýchod azimut 122° od Eceabat, Çanakkale, Turkey 129.3 km jihozápad azimut 225° od Tekirdağ, Tekirdağ, Turkey | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-29 16:40:04 UTC (3d 1h29m před) 2025-11-29 19:40:04 +03 místní čas v Çanakkale, Turkey [?] | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | TA3OER-3>APIN21 via YM3KCN-4*,qAO,YM1KTC-14 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 68 | |||
| Jiná SSID: | TA3OER-11 TA3OER-4 TA3OER TA3OER-6 TA3OER-9 TA3OER-5 TA3OER-1 TA3OER-13 TA3OER-7 TA3OER-D TA3OER-8 TA3OER-17 TA3OER-10 TA3OER-21 TA3OER-16 | |||
| Oběžník: |
|