| Poznámka: | ,/W2 146.520MHz TOFF 146.520MHZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | 146.520MHZ | ||||||
| Poloha: | 44°54.35' N 75°34.12' W - lokátor FN24FV17SJ - zobrazení mapy 21.4 km sever azimut 349° od Prescott, Ontario, Canada [?] 24.4 km sever azimut 345° od Ogdensburg, St. Lawrence County, New York, United States 57.1 km jih azimut 170° od Ottawa, Ontario, Canada 64.3 km jih azimut 171° od Gatineau, Outaouais, Quebec, Canada | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-22 08:14:34 UTC (3m před) 2025-12-22 03:14:34 EST místní čas v Prescott, Canada [?] | ||||||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | ||||||
| Poslední cesta: | VARBIX-10>APRS via WIDE2-2,qAR,VE3STP-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | ||||||
| Zdrojové objekty a položky: | VA3BIX-10 VA3NDC Ve3IRO VE3NGR Ve3SVR | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|