| Poznámka: | TM8200 FIELD EXERCISE | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 34°42.47' S 138°41.42' E - lokátor PF95IH20UC - zobrazení mapy 4.6 km severovýchod azimut 52° od Elizabeth, Salisbury, South Australia, Australia [?] 8.4 km severovýchod azimut 39° od Salisbury, Salisbury, South Australia, Australia 22.6 km sever azimut 356° od Adelaide Hills, Adelaide Hills, South Australia, Australia 25.9 km sever azimut 19° od Adelaide, Adelaide, South Australia, Australia | |||
| Poslední pozice: | 2026-01-25 09:29:39 UTC (11h9m před) 2026-01-25 19:59:39 ACDT místní čas v Elizabeth, Australia [?] | |||
| Výška: | 21 m | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | VK5MCH-1>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK5ZX-5 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 20 | |||
| Jiná SSID: | VK5MCH | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|