Poznámka: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
Poslední maják: | fm MJ88HV= | |||
Poloha: | 8°53.45' N 76°37.30' E - lokátor MJ88HV43OT - zobrazení mapy 3.5 km Východ azimut 71° od Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km severozápad azimut 324° od Paravūr, Kerala, India 56.4 km severozápad azimut 319° od Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km jih azimut 161° od Cochin, Kerala, India | |||
Poslední pozice: | 2025-06-30 14:43:26 UTC (9h před) 2025-06-30 20:13:26 IST místní čas v Kollam, India [?] | |||
Poslední telemetrie: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (66d 8h15m před) – zobrazení telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Poslední cesta: | VU2NXG>CQ via YB0X-1*,qAR,E23XBQ-1 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 45 | |||
Jiná SSID: | VU2NXG-7 VU2NXG-D VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|