| Poznámka: | .weewx-5.1.0-AcuRite | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Sunny, warm. | |||||||||||||||
| Poloha: | 42°38.52' N 84°19.74' W - lokátor EN72UP04MB - zobrazení mapy 11.7 km severovýchod azimut 53° od Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km sever azimut 22° od Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km západ azimut 289° od Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km severozápad azimut 330° od Toledo, Lucas County, Ohio, United States | |||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-27 17:15:21 UTC (3m50s před) 2026-02-27 12:15:21 EST místní čas v Mason, United States [?] | |||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-02-27 17:15:21 UTC (3m50s před) – zobrazení WX grafů 10.6 °C 62% 1010.3 mbar 2.7 m/s jihozápad | |||||||||||||||
| Zařízení: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||||||||||||||
| Poslední cesta: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-3 | |||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 20 | |||||||||||||||
| Jiná SSID: | W1MJC-5 | |||||||||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|