| Poznámka: | winlink APMAIL | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | In service | |||
| Poloha: | 29°00.58' N 80°58.23' W - lokátor EL99MA32MH - zobrazení mapy 1.8 km jih azimut 175° od Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 7.0 km západ azimut 289° od Edgewater, Volusia County, Florida, United States 65.8 km severovýchod azimut 37° od Orlando, Orange County, Florida, United States 114.6 km sever azimut 341° od Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-22 20:03:09 UTC (9h45m před) 2026-02-22 15:03:09 EST místní čas v Glencoe, United States [?] | |||
| Výška: | 243 m | |||
| Kurz: | 95° | |||
| Rychlost: | 4 km/h | |||
| Zařízení: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| Poslední cesta: | W2FA-7>R9PP5X via WIDE1-1,DAYBCH,WIDE2*,qAR,DELAND ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2892 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | W2FA TRNJ W2FAs QTH | |||
| Jiná SSID: | W2FA W2FA-1 W2FA-9 W2FA-5 W2FA-4 W2FA-2 W2FA-3 W2FA-15 W2FA-5 W2FA-10 | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-09-22 22:05:40 UTC (153d 7h43m před) | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|