Poznámka: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 37°00.53' N 88°40.15' W - lokátor EM57PA92QC - zobrazení mapy 4.9 km jihozápad azimut 226° od Hendron, McCracken County, Kentucky, United States [?] 12.3 km západ azimut 266° od Reidland, McCracken County, Kentucky, United States 128.2 km severozápad azimut 295° od Clarksville, Montgomery County, Tennessee, United States 145.4 km jihozápad azimut 223° od Evansville, Vanderburgh County, Indiana, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-15 16:21:59 UTC (9d 5h47m před) 2025-05-15 11:21:59 CDT místní čas v Hendron, United States [?] | |||
Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
Poslední cesta: | W4WWS-12>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
Jiná SSID: | W4WWS-3 W4WWS-10 W4WWS W4WWS-Y W4WWS-7 W4WWS-4 W4WWS-5 W4WWS-11 W4WWS-9 | |||
Oběžník: |
|