Poznámka: | Xastir,APRS-2-Twitter,iGate & Fill-in Digi | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 41°51.29' N 71°00.40' W - lokátor FN41LU95ED - zobrazení mapy 5.3 km západ azimut 267° od North Lakeville, Plymouth County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km Východ azimut 81° od Berkley, Bristol County, Massachusetts, United States 53.3 km jih azimut 176° od South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 56.1 km jih azimut 176° od Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||||||||
Poslední pozice: | 2025-03-12 04:00:42 UTC (7m59s před) 2025-03-12 00:00:42 EDT místní čas v North Lakeville, United States [?] | ||||||||||||||||||
Zařízení: | Open Source: Xastir (software, Linux/Unix) | ||||||||||||||||||
Poslední cesta: | WA1GOV-10>APX219 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | ||||||||||||||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 10 | ||||||||||||||||||
Jiná SSID: | WA1GOV-2 WA1GOV-1 WA1GOV-9 WA1GOV-5 | ||||||||||||||||||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2024-05-03 10:16:41 UTC (312d 17h52m před) | ||||||||||||||||||
Přibližný rozsah příjmače: | 70 km (Aktualizováno: 2018-08-31 21:50:21 UTC) | ||||||||||||||||||
Oběžník: |
|