Poznámka: | PicoAPRS TNC via PocketPacket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poloha: | 33°53.41' N 84°27.65' W - lokátor EM73SV43QP - zobrazení mapy 8.5 km jihozápad azimut 243° od Sandy Springs, Fulton County, Georgia, United States [?] 11.8 km západ azimut 284° od North Atlanta, DeKalb County, Georgia, United States 17.1 km severozápad azimut 337° od Atlanta, Fulton County, Georgia, United States 100.2 km západ azimut 266° od Athens, Clarke County, Georgia, United States | ||||||
Poslední pozice: | 2025-06-19 20:25:45 UTC (1d 11h30m před) 2025-06-19 16:25:45 EDT místní čas v Sandy Springs, United States [?] | ||||||
Zařízení: | Unknown: Experimental | ||||||
Poslední cesta: | WX4ATL-5>APZP32 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | ||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 6 | ||||||
Jiná SSID: | WX4ATL-10 WX4ATL-9 WX4ATL WX4ATL-7 WX4ATL-7 WX4ATL-13 WX4ATL-15 WX4ATL-4 WX4ATL WX4ATL-ARID WX4ATL-CAFÉ | ||||||
Oběžník: |
|