Poznámka: | WxBot 1.31 156889 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslední stav: | Send an APRS message to WXBOT for a weather forecast at your location. | |||||||||
Poloha: | 41°17.00' N 122°19.00' W - lokátor CN81UG17XX - zobrazení mapy 3.0 km jih azimut 190° od Mount Shasta, Siskiyou County, California, United States [?] 9.1 km severozápad azimut 336° od Dunsmuir, Siskiyou County, California, United States 77.7 km sever azimut 5° od Redding, Shasta County, California, United States 124.8 km jih azimut 158° od Medford, Jackson County, Oregon, United States | |||||||||
Poslední pozice: | 2025-10-14 17:46:41 UTC (1m30s před) 2025-10-14 10:46:41 PDT místní čas v Mount Shasta, United States [?] | |||||||||
Zařízení: | Unknown: Unknown | |||||||||
Poslední cesta: | WXBOT>APRS via qAS,KI6WJP | |||||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 5 | |||||||||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|