| Poznámka: | -/>MICHAEL | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | Off duty | |||
| Poloha: | 47°01.23' N 5°25.43' E - lokátor JN27RA04UW - zobrazení mapy 2.1 km jihovýchod azimut 136° od Tavaux, Département du Jura, Franche-Comté, France [?] 5.5 km jihozápad azimut 209° od Choisey, Département du Jura, Franche-Comté, France 45.0 km jihovýchod azimut 137° od Dijon, Département de la Côte-d'Or, Bourgogne, France 106.3 km severozápad azimut 329° od Genève, Geneva, Geneva, Switzerland | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-02 14:37:49 UTC (5m před) 2026-03-02 15:37:49 CET místní čas v Tavaux, France [?] | |||
| Poslední cesta: | XT2MW-5>TWPQR3 via F5ZHR-4,F8KOX-4*,WIDE2-1,qAR,DB0DB ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 4064 | |||
| Jiná SSID: | XT2MW-9 XT2MW-2 XT2MW-4 XT2MW-7 XT2MW-10 XT2MW-14 XT2MW-3 XT2MW-15 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|