| Poznámka: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | U=12.4V. | |||||||||
| Poslední maják: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
| Poloha: | 40°57.08' N 31°03.84' E - lokátor KN50MW78QH - zobrazení mapy 6.5 km sever azimut 11° od Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km severovýchod azimut 48° od Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km Východ azimut 71° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km Východ azimut 78° od İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-22 16:46:27 UTC (40s před) 2026-02-22 19:46:27 +03 místní čas v Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
| Poslední telemetrie: | 2026-02-22 16:46:58 UTC (9s před) – zobrazení telemetrie Vin: 12.284 Volt, Rx1h: 1170 Pkt, Dg1h: 440 Pkt, Eff1h: 84 Pcnt, Eff: 78 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Zařízení: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Poslední cesta: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2TTV-10 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 3 | |||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | DUZCE_R91 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiky pro 2026-02: | ||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 42 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-22 16:41:09 UTC (5m58s před) | |||||||||
| Přibližný rozsah příjmače: | 200 km (Aktualizováno: 2026-02-22 15:36:05 UTC) | |||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 6340 rádiová cesta | |||||||||
| Oběžník: |
| |||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|