| Poznámka: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 40°54.39' N 30°54.36' E - lokátor KN50KV87RN - zobrazení mapy 5.2 km severozápad azimut 314° od Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km severozápad azimut 336° od Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km Východ azimut 72° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km Východ azimut 79° od İzmit, Kocaeli, Turkey | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (8d 2h40m před) 2025-11-30 00:35:08 +03 místní čas v Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| Poslední cesta: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 9 | ||||||||||||
| Jiná SSID: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| Oběžník: |
|