| Poznámka: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | U=13.3V. | |||||||||
| Poslední maják: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| Poloha: | 40°33.26' N 30°31.66' E - lokátor KN50GN33HA - zobrazení mapy 9.8 km jih azimut 186° od Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km jihozápad azimut 209° od Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km sever azimut 0° od Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km jihovýchod azimut 113° od Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| Poslední pozice: | 2025-11-04 19:03:57 UTC (6m29s před) 2025-11-04 22:03:57 +03 místní čas v Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| Poslední telemetrie: | 2025-11-04 19:09:52 UTC (34s před) – zobrazení telemetrie APRS: 13.100 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 13.500 C, Rx1h: 1340 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
| Zařízení: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| Poslední cesta: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5 | |||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| Jiná SSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – Statistiky pro 2025-11: | ||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 40 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-11-04 19:10:17 UTC (9s před) | |||||||||
| Přibližný rozsah příjmače: | 300 km (Aktualizováno: 2025-11-04 18:13:35 UTC) | |||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 4616 rádiová cesta | |||||||||
| Oběžník: |
| |||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|