Poznámka: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Poslední stav: | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Poloha: | 36°53.54' N 34°08.24' E - lokátor KM76BV64LD - zobrazení mapy 35.4 km severozápad azimut 335° od Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km západ azimut 284° od Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km západ azimut 264° od Adana, Adana, Turkey | |||
Poslední pozice: | 2025-07-02 16:26:02 UTC (4h13m před) 2025-07-02 19:26:02 +03 místní čas v Erdemli, Turkey [?] | |||
Zařízení: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Poslední cesta: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 132 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|