| Poznámka: | Costin 0774.49.78.75 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 43°48.58' N 28°34.60' E - lokátor KN43GT94EH - zobrazení mapy 1.2 km severozápad azimut 334° od Mangalia, Municipiul Mangalia, Constanţa, Romania [?] 3.6 km Východ azimut 73° od Limanu, Comuna Limanu, Constanţa, Romania 41.9 km jih azimut 188° od Constanţa, Municipiul Constanţa, Constanţa, Romania 84.7 km severovýchod azimut 39° od Varna, Obshtina Varna, Varna, Bulgaria | |||
| Poslední pozice: | 2026-03-15 12:38:47 UTC (12h39m před) 2026-03-15 14:38:47 EET místní čas v Mangalia, Romania [?] | |||
| Výška: | 45 m | |||
| Kurz: | 111° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Poslední cesta: | YO4CIL-9>APAT51-9 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,YO4CIL-13 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 6476 | |||
| Jiná SSID: | YO4CIL-C YO4CIL-13 YO4CIL-15 YO4CIL-M YO4CIL-MG YO4CIL-14 YO4CIL-12 YO4CIL-4 YO4CIL-1 YO4CIL-2 YO4CIL-5 YO4CIL-10 YO4CIL-N YO4CIL-11 YO4CIL-6 YO4CIL-8 YO4CIL YO4CIL-7 YO4CIL-Y YO4CIL-D YO4CIL-R YO4CIL YO4CIL-3 | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|