Volací značka: | EA8RH-9 |
---|---|
Cíl: | FTM300 Tenerife APRS |
Mic-E zpráva: | En route |
Poloha: | 28°10.78' N 16°47.48' W - lokátor IL18OE53AC - zobrazení mapy 2.3 miles jih azimut 198° od Guía de Isora, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain [?] 5.6 miles severozápad azimut 315° od Adeje, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain 35.6 miles jihozápad azimut 234° od La Laguna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain 38.2 miles jihozápad azimut 239° od Santa Cruz de Tenerife, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain |
Poslední pozice: | 2025-01-09 01:03:06 EST (11s před) 2025-01-09 06:03:06 WET místní čas v Guía de Isora, Spain [?] |
Výška: | 696 ft |
Kurz: | 338° |
Rychlost: | 4 MPH |
Poslední cesta: | EA8RH-9>ais via RS0ISS*,APRSAT,PCSAT-1,DP0SNX,AISAT-1,SONATE,qAO,F5BCB-3 |
Počet zaznamenaných pozic: | 1619 |
Jiná SSID: | EA8RH-3 EA8RH-2 EA8RH-11 EA8RH-6 EA8RH-7 EA8RH-10 EA8RH-13 EA8RH-15 EA8RH-15-i EA8RH EA8RH-8 EA8RH-5 EA8RH-Y EA8RH-N EA8RH-B EA8RH-1 |
Stanice přijaty napřímo: | 482 rádiová cesta – zobrazení mapy |
volací znak | Vzdálenost | naposledy zachycen - EST | volací znak | Vzdálenost | naposledy zachycen - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA8BC-9 | 45.2 yards 204° | 2025-01-08 13:54:38 | EA8BC | 63.4 yards 197° | 2025-01-09 00:38:59 | |||
EA8RH-6 | 98.0 yards 115° | 2025-01-07 13:27:06 | EA8RH-7 | 114.2 yards 96° | 2025-01-03 06:44:14 | |||
EA8RH-10 | 121.4 yards 102° | 2025-01-02 16:12:38 | EA8RH-11 | 126.0 yards 99° | 2025-01-08 13:04:13 | |||
EA8RH-2 | 142.5 yards 90° | 2025-01-09 00:54:54 | EA8RH-3 | 142.5 yards 90° | 2025-01-09 00:54:55 | |||
EA8RH-13 | 0.5 miles 28° | 2025-01-02 10:07:29 | MARUSIA | 1.4 miles 263° | 2025-01-09 00:59:06 | |||
SALVAMAR MENKALINAN | 1.4 miles 268° | 2025-01-08 09:10:06 | EA8CCY | 1.6 miles 6° | 2025-01-04 07:38:59 | |||
NOMIA | 1.8 miles 227° | 2025-01-01 14:50:06 | EA8RH | 1.9 miles 71° | 2025-01-02 09:59:18 | |||
EA8CCY-1 | 2.6 miles 10° | 2024-12-28 15:02:57 | EA8VD-5 | 3.0 miles 101° | 2024-12-15 14:53:25 | |||
EA8AJC-2 | 3.1 miles 24° | 2024-12-10 09:58:30 | THOR | 3.2 miles 183° | 2025-01-07 12:39:03 | |||
EA8VD-10 | 3.6 miles 106° | 2025-01-09 00:40:45 | EA8VD | 3.6 miles 106° | 2025-01-09 00:56:02 |
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - EST | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - EST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BELBEK | 291 | 2024-11-30 03:47:38 | 2025-01-09 01:01:06 | IL00VX > IL18OE | 505.4 miles 191° | 2025-01-08 13:08:06 | |
NYK VESTA | 322 | 2024-11-09 16:52:02 | 2025-01-09 01:02:06 | IN54JL > IL18OE | 1200.6 miles 18° | 2024-11-09 16:52:02 | |
ESTELLE MAERSK | 40 | 2024-12-12 08:39:23 | 2025-01-08 13:36:06 | NJ94NN > IL18OE | 7614.5 miles 73° | 2024-12-12 08:39:23 | |
GRANDE BUENOS AIRES | 395 | 2024-12-26 14:01:31 | 2025-01-07 07:12:00 | GG86LW > IL18OE | 3946.4 miles 209° | 2024-12-26 14:01:31 | |
KARINA DANICA | 1 | 2024-12-30 20:01:52 | 2024-12-30 20:01:52 | JM78PH > IL18OE | 1969.3 miles 61° | 2024-12-30 20:01:52 | |
ORIENTAL DAPHNE | 244 | 2024-10-05 11:25:15 | 2025-01-09 00:40:06 | IL03FB > IL18OE | 391.3 miles 207° | 2024-10-05 11:25:15 | |
HAPPY RANGER | 94 | 2024-12-03 05:31:59 | 2025-01-06 13:25:56 | IK06VK > IL18OE | 814.5 miles 187° | 2024-12-03 05:31:59 | |
ODON DE BUEN | 167 | 2024-11-30 21:44:55 | 2025-01-09 01:02:06 | IN50GN > IL18OE | 951.2 miles 24° | 2024-11-30 21:44:55 | |
ATLANTNIRO | 37 | 2024-12-07 20:42:34 | 2025-01-08 17:19:06 | IL10FN > IL18OE | 529.0 miles 186° | 2024-12-07 20:42:34 | |
GEORGIA HIGHWAY | 218 | 2025-01-04 08:26:34 | 2025-01-09 01:01:06 | IN89MX > IL18OE | 1671.1 miles 22° | 2025-01-04 08:26:34 | |
MSC KRYSTAL | 22 | 2024-10-28 02:28:45 | 2025-01-08 12:04:06 | MK35RT > IL18OE | 5365.3 miles 79° | 2024-10-28 02:28:45 | |
JULIA AK | 5 | 2024-12-05 21:44:28 | 2025-01-09 00:33:06 | HK79RO > IL18OE | 768.3 miles 221° | 2025-01-09 00:27:06 | |
CHAO TIAN MEN | 468 | 2024-12-31 05:26:55 | 2025-01-09 00:27:06 | IN89NX > IL18OE | 1672.6 miles 22° | 2024-12-31 05:26:55 | |
SIL | 95 | 2024-09-29 23:42:13 | 2025-01-05 05:52:34 | IL08VN > IL18OE | 91.8 miles 288° | 2024-09-29 23:42:13 | |
MARELLA DISCOVERY 2 | 855 | 2024-12-27 00:58:57 | 2025-01-08 12:01:06 | IL19ED > IL18OE | 82.6 miles 324° | 2025-01-08 12:01:06 | |
NOCC ATLANTIC | 532 | 2024-12-13 06:17:35 | 2025-01-09 01:01:06 | OJ11OK > IL18OE | 7966.9 miles 73° | 2024-12-13 06:17:35 | |
DUHAIL | 65 | 2024-10-23 02:27:21 | 2025-01-06 12:09:57 | IM76JC > IL18OE | 871.5 miles 48° | 2024-10-23 02:27:21 | |
LETO | 29 | 2024-12-06 20:25:29 | 2025-01-08 11:58:06 | IM76GD > IL18OE | 860.9 miles 48° | 2024-12-06 20:25:29 | |
IGUELDO | 225 | 2024-09-15 06:47:55 | 2025-01-05 07:55:34 | IL17BG > IL18OE | 91.7 miles 227° | 2025-01-05 07:55:34 | |
PLEIADES LEADER | 50 | 2024-12-12 04:59:06 | 2025-01-06 12:04:57 | OJ11UF > IL18OE | 8002.9 miles 73° | 2024-12-12 04:59:06 | |
GOLDEN CHICHA | 266 | 2024-10-20 16:04:40 | 2025-01-06 18:07:56 | IM49QR > IL18OE | 871.7 miles 22° | 2024-10-20 16:04:40 | |
DORADO LEADER | 114 | 2024-12-31 15:27:41 | 2025-01-06 12:38:57 | IO80HJ > IL18OE | 1687.6 miles 21° | 2024-12-31 15:27:41 | |
GULF CORAL | 573 | 2024-11-13 11:43:58 | 2025-01-09 01:01:06 | OJ11WF > IL18OE | 8016.0 miles 73° | 2024-11-13 11:43:58 | |
AIDABLU | 433 | 2024-12-24 17:22:51 | 2025-01-06 14:45:56 | IL18JS > IL18OE | 47.4 miles 327° | 2024-12-24 17:22:51 | |
CARIBBEAN STAR | 453 | 2024-12-16 11:33:32 | 2025-01-08 23:21:06 | IN54FV > IL18OE | 1221.4 miles 17° | 2024-12-16 11:33:32 | |
YM URANUS | 472 | 2024-12-31 04:31:01 | 2025-01-09 01:01:06 | IN89MX > IL18OE | 1672.1 miles 22° | 2024-12-31 04:31:01 | |
DONG A METIS | 214 | 2025-01-05 04:02:16 | 2025-01-08 23:28:06 | IM65XS > IL18OE | 818.1 miles 47° | 2025-01-05 04:02:16 | |
GUARDAMAR POLIMNIA | 230 | 2025-01-02 04:01:06 | 2025-01-08 13:20:06 | IL17BQ > IL18OE | 74.9 miles 244° | 2025-01-08 04:10:03 | |
STOLT BRELAND | 111 | 2024-12-26 16:19:00 | 2025-01-02 20:18:45 | IN79XN > IL18OE | 1622.7 miles 21° | 2024-12-26 16:19:00 | |
KOUTALIANOS | 3 | 2024-12-27 18:35:35 | 2025-01-08 15:49:06 | IM76OB > IL18OE | 886.3 miles 49° | 2024-12-27 18:35:35 | |
THORCO ATLANTIC | 25 | 2024-12-25 22:16:16 | 2025-01-02 12:52:17 | IN96JD > IL18OE | 1501.7 miles 30° | 2024-12-25 22:16:16 | |
THOR INDEPENDENCE | 3 | 2024-12-23 12:55:01 | 2025-01-08 00:46:03 | GG66UA > IL18OE | 4102.6 miles 212° | 2024-12-23 12:55:01 | |
GRANDE GABON | 10 | 2025-01-01 05:26:58 | 2025-01-06 11:25:57 | IO90HF > IL18OE | 1724.2 miles 24° | 2025-01-01 05:26:58 | |
ORANGE STAR | 486 | 2024-12-28 13:38:11 | 2025-01-08 22:51:06 | GG86LM > IL18OE | 3971.5 miles 209° | 2024-12-28 13:38:11 | |
NORNE | 10 | 2024-12-23 12:02:06 | 2025-01-06 22:32:56 | IO80LF > IL18OE | 1686.4 miles 22° | 2024-12-23 12:02:06 | |
AZURA | 508 | 2024-11-27 14:17:03 | 2025-01-08 14:59:06 | IL18CQ > IL18OE | 68.2 miles 300° | 2025-01-08 12:47:06 | |
CSCL VENUS | 117 | 2024-12-11 16:37:36 | 2025-01-06 15:44:56 | OJ11UD > IL18OE | 8005.9 miles 73° | 2024-12-11 16:37:36 | |
CHALLENGER4 | 20 | 2025-01-02 09:50:18 | 2025-01-03 16:54:24 | IL18EN > IL18OE | 56.9 miles 297° | 2025-01-02 10:39:18 | |
CHARLIE | 3 | 2024-09-14 09:30:11 | 2025-01-08 11:02:06 | EL49XT > IL18OE | 4343.0 miles 291° | 2024-09-14 09:30:11 | |
MINERVAGRACHT | 20 | 2024-11-22 11:21:50 | 2025-01-04 08:00:27 | QF21GV > IL18OE | 11153.9 miles 127° | 2024-11-22 11:21:50 | |
NAVIGATOR LEO | 37 | 2024-12-25 11:48:58 | 2025-01-02 21:03:45 | IM75RT > IL18OE | 890.4 miles 51° | 2024-12-25 11:48:58 | |
KNUD REFEER | 97 | 2024-12-31 15:07:58 | 2025-01-06 11:30:57 | IO80OA > IL18OE | 1676.8 miles 22° | 2024-12-31 15:07:58 | |
OTTOMAN INTEGRITY | 319 | 2024-11-27 10:19:55 | 2025-01-09 01:02:06 | FL06NN > IL18OE | 3765.1 miles 284° | 2024-11-27 10:19:55 | |
LONGROSE | 54 | 2024-12-01 03:08:42 | 2025-01-05 04:44:34 | IL06QS > IL18OE | 151.1 miles 230° | 2024-12-01 03:08:42 | |
ARAMIS | 1 | 2024-11-27 22:13:27 | 2024-11-27 22:13:27 | IL13PS > IL18OE | 305.8 miles 179° | 2024-11-27 22:13:27 | |
CABLE ENTERPRISE | 6 | 2024-12-30 20:31:44 | 2025-01-06 20:05:56 | IM76OD > IL18OE | 889.4 miles 49° | 2024-12-30 20:31:44 | |
PUCK | 63 | 2024-12-01 06:15:38 | 2025-01-04 01:38:28 | IN89FR > IL18OE | 1642.4 miles 21° | 2024-12-01 06:15:38 | |
ARUNA HULYA | 478 | 2024-12-04 04:51:52 | 2025-01-09 01:02:06 | OJ11WF > IL18OE | 8015.3 miles 73° | 2024-12-04 04:51:52 | |
ENDURANCE | 10 | 2024-12-06 13:28:28 | 2025-01-06 10:41:57 | IL14IX > IL18OE | 223.5 miles 188° | 2025-01-06 10:19:57 | |
ANTWERPEN EXPRESS | 551 | 2025-01-05 20:41:23 | 2025-01-09 00:57:06 | IM76NC > IL18OE | 884.7 miles 49° | 2025-01-05 20:41:23 | |
SMEW | 243 | 2024-09-28 00:01:39 | 2025-01-05 13:12:34 | IK09MO > IL18OE | 608.0 miles 193° | 2024-09-28 00:01:39 | |
APL FULLERTON | 122 | 2025-01-03 19:43:21 | 2025-01-06 11:46:57 | IM76GD > IL18OE | 860.9 miles 48° | 2025-01-03 19:43:21 | |
MEIN SCHIFF 3 | 1276 | 2024-12-23 17:27:59 | 2025-01-04 14:33:27 | IO90HF > IL18OE | 1723.3 miles 24° | 2024-12-23 17:27:59 | |
MATZ MAERSK | 9 | 2025-01-01 11:49:37 | 2025-01-07 19:29:03 | IN89LX > IL18OE | 1669.9 miles 22° | 2025-01-01 11:49:37 | |
CMA CGM TAGE | 146 | 2024-12-03 23:29:35 | 2025-01-06 11:53:57 | OJ11UG > IL18OE | 8004.8 miles 73° | 2024-12-03 23:29:35 | |
VERONICA B | 303 | 2024-12-30 05:00:33 | 2025-01-03 22:50:24 | IM76PC > IL18OE | 891.4 miles 49° | 2024-12-30 05:00:33 | |
MARAN GAS TROY | 9 | 2024-08-17 01:34:58 | 2025-01-06 06:58:49 | HM55KV > IL18OE | 896.8 miles 310° | 2024-08-17 01:34:58 | |
MOSCOW SPIRIT | 199 | 2024-12-11 11:43:24 | 2025-01-09 01:02:06 | IM76MF > IL18OE | 886.6 miles 48° | 2024-12-11 11:43:24 | |
SILVER MOON | 52 | 2024-11-10 08:18:54 | 2025-01-05 09:39:34 | FN41HO > IL18OE | 3173.0 miles 302° | 2024-11-10 08:18:54 | |
NORTH STAR 1 | 169 | 2024-12-03 04:24:58 | 2025-01-06 09:35:49 | IL16BS > IL18OE | 115.7 miles 214° | 2024-12-03 04:24:58 | |
MEIN SCHIFF 5 | 580 | 2024-12-29 14:54:14 | 2025-01-08 16:45:06 | IL18DR > IL18OE | 65.0 miles 305° | 2024-12-29 14:54:14 | |
STRATEGIC FORTITUDE | 9 | 2024-12-30 05:27:51 | 2025-01-02 19:37:45 | IM76VC > IL18OE | 914.8 miles 50° | 2024-12-30 05:27:51 | |
BARBOUNI | 178 | 2025-01-04 04:05:34 | 2025-01-08 22:16:06 | IM76NB > IL18OE | 884.1 miles 49° | 2025-01-04 04:05:34 | |
ST BARBARA V | 515 | 2024-09-19 05:30:17 | 2025-01-07 15:29:03 | IN53TI > IL18OE | 1148.0 miles 22° | 2024-09-19 05:30:17 | |
ISS BREEZE | 6 | 2024-11-06 05:03:25 | 2025-01-08 21:58:06 | IN54KR > IL18OE | 1218.6 miles 18° | 2024-11-06 05:03:25 | |
NEW ELIAS | 1643 | 2025-01-04 17:34:02 | 2025-01-08 19:30:06 | IM76LB > IL18OE | 876.6 miles 49° | 2025-01-04 17:34:02 | |
GURES | 1 | 2024-12-13 13:48:29 | 2024-12-13 13:48:29 | IO74JI > IL18OE | 1898.4 miles 15° | 2024-12-13 13:48:29 | |
ANANYA NAREE | 10 | 2024-12-28 13:16:00 | 2025-01-08 13:55:06 | IN50FF > IL18OE | 928.6 miles 24° | 2024-12-28 13:16:00 | |
MARATHON TS | 6 | 2025-01-02 01:12:48 | 2025-01-06 12:10:57 | IM76ME > IL18OE | 882.6 miles 48° | 2025-01-02 01:12:48 | |
STI ORCHARD | 1 | 2024-11-10 19:21:56 | 2024-11-10 19:21:56 | QF54OV > IL18OE | 11579.3 miles 127° | 2024-11-10 19:21:56 | |
AL ORAIQ | 144 | 2025-01-05 04:40:18 | 2025-01-08 17:36:06 | IM76HC > IL18OE | 862.8 miles 48° | 2025-01-05 04:40:18 | |
GLADIATOR | 354 | 2025-01-03 19:44:09 | 2025-01-08 23:53:06 | IM76IC > IL18OE | 866.1 miles 48° | 2025-01-03 19:44:09 | |
STAR CARE | 204 | 2025-01-03 21:21:37 | 2025-01-08 17:32:06 | IO80PA > IL18OE | 1681.2 miles 22° | 2025-01-03 21:21:37 | |
EGBERT WAGENBORG | 62 | 2024-10-22 00:46:08 | 2025-01-06 11:26:57 | IO41OU > IL18OE | 1664.3 miles 9° | 2024-10-22 00:46:08 | |
MADRID MAERSK | 9 | 2024-12-14 05:42:29 | 2025-01-06 11:23:57 | OJ11SI > IL18OE | 7991.1 miles 73° | 2024-12-14 05:42:29 | |
ONEGO EMS | 238 | 2024-10-03 06:35:06 | 2025-01-08 16:15:06 | IN63KT > IL18OE | 1205.2 miles 24° | 2024-10-03 06:35:06 | |
THE JUDGE | 229 | 2024-11-30 11:16:34 | 2025-01-04 11:57:27 | IM75EW > IL18OE | 845.3 miles 48° | 2024-11-30 11:16:34 | |
INDUSTRIAL SONG | 322 | 2024-12-12 14:36:41 | 2025-01-09 01:01:06 | OJ11WE > IL18OE | 8014.0 miles 73° | 2024-12-12 14:36:41 | |
BOLD VOYAGER | 110 | 2024-12-30 00:42:25 | 2025-01-06 12:05:57 | IN89MW > IL18OE | 1669.1 miles 22° | 2024-12-30 00:42:25 | |
MAERSK SELETAR | 370 | 2024-11-04 06:07:56 | 2025-01-08 23:51:06 | FN30AL > IL18OE | 3308.2 miles 301° | 2024-11-04 06:07:56 | |
BOSPORUS HIGHWAY | 305 | 2024-12-17 05:11:38 | 2025-01-08 16:01:06 | OJ11PH > IL18OE | 7975.9 miles 73° | 2024-12-17 05:11:38 | |
QUEENSLAND | 234 | 2024-12-28 22:10:58 | 2025-01-09 01:01:06 | GG62ED > IL18OE | 4372.9 miles 210° | 2024-12-28 22:10:58 | |
CAPTAIN JOHN | 63 | 2024-11-10 06:42:11 | 2025-01-06 13:25:56 | NJ95FK > IL18OE | 7545.0 miles 72° | 2024-11-10 06:42:11 | |
ODYSSEAS | 246 | 2024-12-31 12:26:57 | 2025-01-04 01:49:28 | IN52MG > IL18OE | 1066.9 miles 22° | 2024-12-31 12:26:57 | |
OOCL UNITED KINGDOM | 114 | 2024-12-14 05:12:34 | 2025-01-06 11:37:57 | OJ11PH > IL18OE | 7977.4 miles 73° | 2024-12-14 05:12:34 | |
MONTEFERRO | 546 | 2024-10-04 07:40:12 | 2025-01-08 23:28:06 | IL05MH > IL18OE | 237.0 miles 214° | 2025-01-08 23:28:06 | |
CHEMROAD SIRIUS | 241 | 2024-09-26 17:13:05 | 2025-01-09 01:01:06 | GG71GR > IL18OE | 4334.5 miles 208° | 2024-09-26 17:13:05 | |
YANNY | 37 | 2025-01-02 04:43:06 | 2025-01-02 11:02:18 | IL18PB > IL18OE | 9.3 miles 162° | 2025-01-02 11:02:18 | |
COSCO SHIPPING ARIES | 256 | 2024-12-15 16:59:31 | 2025-01-09 01:01:06 | OJ11VE > IL18OE | 8010.6 miles 73° | 2024-12-15 16:59:31 | |
HODAKA GALAXY | 134 | 2024-11-03 17:36:26 | 2025-01-08 14:57:06 | OJ11VE > IL18OE | 8012.6 miles 73° | 2024-11-03 17:36:26 | |
SAN RAPHAEL MAERSK | 31 | 2024-12-29 12:16:46 | 2025-01-04 03:01:28 | IN89MX > IL18OE | 1671.6 miles 22° | 2024-12-29 12:16:46 | |
MANILA MAERSK | 203 | 2025-01-04 01:29:06 | 2025-01-09 01:02:06 | IN41WC > IL18OE | 969.3 miles 21° | 2025-01-04 01:29:06 | |
FREUD | 41 | 2024-11-09 04:47:41 | 2025-01-06 11:37:57 | OJ11QF > IL18OE | 7985.4 miles 73° | 2024-11-09 04:47:41 | |
SEAROVER | 1 | 2024-08-11 19:16:56 | 2024-08-11 19:16:56 | OJ11WE > IL18OE | 8014.1 miles 73° | 2024-08-11 19:16:56 | |
LNG ADAMAWA | 152 | 2024-10-05 11:24:15 | 2025-01-09 00:05:06 | IK06GR > IL18OE | 809.5 miles 193° | 2025-01-08 13:25:06 | |
ELANDRA MAPLE | 36 | 2024-04-24 17:08:26 | 2025-01-08 12:40:06 | ML00MU > IL18OE | 4833.3 miles 76° | 2024-04-24 17:08:26 | |
ALPINE LINK | 14 | 2024-11-02 02:29:41 | 2025-01-04 18:20:27 | IM76LE > IL18OE | 880.3 miles 48° | 2024-11-02 02:29:41 | |
POSEIDON S | 532 | 2024-12-03 05:41:18 | 2025-01-09 00:55:06 | OJ11WF > IL18OE | 8014.7 miles 73° | 2024-12-03 05:41:18 | |
TRADE | 9 | 2024-12-16 18:40:57 | 2025-01-08 15:46:06 | GG54VF > IL18OE | 4267.8 miles 212° | 2024-12-16 18:40:57 | |
CAP SAN ARTEMISSIO | 99 | 2025-01-02 05:28:37 | 2025-01-09 00:23:06 | GG86NI > IL18OE | 3977.1 miles 209° | 2025-01-02 05:28:37 | |
MEDI PALMAROLA | 522 | 2024-11-09 09:37:59 | 2025-01-09 01:02:06 | OJ21BG > IL18OE | 8025.7 miles 73° | 2024-11-09 09:37:59 | |
BASTIONS | 585 | 2024-08-28 16:51:20 | 2025-01-09 01:02:06 | OJ11PI > IL18OE | 7974.1 miles 73° | 2024-08-28 16:51:20 | |
LAGOA | 16 | 2024-12-27 07:18:04 | 2025-01-07 01:43:56 | IL08WX > IL18OE | 97.2 miles 306° | 2025-01-07 01:43:56 | |
KAPITAN BOGOMOLOV | 8 | 2024-12-29 17:24:13 | 2025-01-08 16:30:06 | IL10LV > IL18OE | 503.9 miles 182° | 2025-01-08 16:30:06 | |
VILLA DE TAZACORTE | 228 | 2025-01-01 20:47:06 | 2025-01-08 11:02:06 | IL18CQ > IL18OE | 68.5 miles 300° | 2025-01-08 09:15:06 | |
BEAGLE FI | 309 | 2025-01-03 15:58:29 | 2025-01-08 16:32:06 | IN40XO > IL18OE | 940.1 miles 22° | 2025-01-03 15:58:29 | |
ISLAS DOS | 2075 | 2024-12-15 12:08:15 | 2025-01-09 01:02:06 | IM76OE > IL18OE | 892.1 miles 49° | 2024-12-15 12:08:15 | |
SEAEXPRESS | 150 | 2024-12-26 13:12:02 | 2025-01-09 00:51:06 | IM76NB > IL18OE | 883.6 miles 49° | 2024-12-26 13:12:02 | |
JOSE DO PATROCINIO | 5 | 2025-01-04 05:49:02 | 2025-01-08 14:00:06 | IM76TB > IL18OE | 906.2 miles 50° | 2025-01-04 05:49:02 | |
LNG ABUJA II | 34 | 2024-12-05 21:20:28 | 2025-01-08 22:29:06 | HK97XA > IL18OE | 797.9 miles 196° | 2025-01-08 21:55:06 | |
ESPOIR | 81 | 2024-12-21 03:43:04 | 2025-01-06 23:28:56 | GG54VG > IL18OE | 4264.9 miles 212° | 2024-12-21 03:43:04 | |
UHL FUSION | 495 | 2025-01-04 13:04:36 | 2025-01-09 01:02:06 | IM76PC > IL18OE | 894.1 miles 49° | 2025-01-04 13:04:36 | |
LNG ONDO | 326 | 2024-12-18 17:41:13 | 2025-01-09 00:46:06 | IM75DW > IL18OE | 840.1 miles 48° | 2024-12-18 17:41:13 | |
VOLCAN DE TENO | 8593 | 2025-01-02 10:00:18 | 2025-01-09 01:01:06 | IL18KB > IL18OE | 20.7 miles 250° | 2025-01-07 04:27:56 | |
IANTHE | 30 | 2024-12-28 22:36:10 | 2025-01-08 16:39:06 | IL10LR > IL18OE | 513.7 miles 182° | 2024-12-28 22:36:10 | |
MSC OPERA | 176 | 2024-12-27 16:41:04 | 2025-01-03 15:17:24 | IL18EU > IL18OE | 69.3 miles 313° | 2025-01-03 04:03:45 | |
CALYPSO | 81 | 2024-12-20 16:17:01 | 2025-01-06 10:24:57 | IM76NE > IL18OE | 889.5 miles 49° | 2024-12-20 16:17:01 | |
EKAVI | 291 | 2024-12-26 05:10:54 | 2025-01-09 01:01:06 | IL17JV > IL18OE | 30.7 miles 229° | 2025-01-05 05:28:34 | |
SALVAMAR MIZAR | 14 | 2024-12-30 09:09:37 | 2025-01-08 07:49:07 | IL18KC > IL18OE | 20.3 miles 252° | 2025-01-08 07:49:07 | |
CMA CGM COLUMBIA | 112 | 2024-12-30 14:51:46 | 2025-01-09 01:02:06 | GG65TX > IL18OE | 4106.0 miles 212° | 2024-12-30 14:51:46 | |
BBG NOVA | 56 | 2024-12-04 21:03:35 | 2025-01-06 11:27:57 | OJ11XG > IL18OE | 8015.9 miles 73° | 2024-12-04 21:03:35 | |
DIAMOND SEA | 292 | 2024-10-04 05:41:41 | 2025-01-05 06:37:34 | GG99WP > IL18OE | 3695.8 miles 208° | 2024-10-04 05:41:41 | |
MAIRA | 129 | 2025-01-01 10:12:29 | 2025-01-06 15:29:56 | IM76LE > IL18OE | 878.6 miles 48° | 2025-01-01 10:12:29 | |
ISOLDANA | 20 | 2024-12-03 17:52:29 | 2025-01-06 11:07:57 | OJ11WG > IL18OE | 8014.2 miles 73° | 2024-12-03 17:52:29 | |
NOCTURNE | 497 | 2024-09-23 05:01:03 | 2025-01-08 23:39:06 | OJ11UE > IL18OE | 8002.8 miles 73° | 2024-09-23 05:01:03 | |
LNG MERAK | 230 | 2024-12-16 06:00:04 | 2025-01-08 22:35:06 | OJ11TE > IL18OE | 7998.0 miles 73° | 2024-12-16 06:00:04 | |
NEW MELODY | 2 | 2024-11-18 19:41:36 | 2025-01-07 11:28:03 | IN89MX > IL18OE | 1671.1 miles 22° | 2024-11-18 19:41:36 | |
LA BELLE DES OCEANS | 254 | 2025-01-02 09:57:18 | 2025-01-02 16:25:17 | IL18CQ > IL18OE | 68.4 miles 300° | 2025-01-02 11:02:18 | |
STI SANCTITY | 38 | 2024-10-21 01:49:20 | 2025-01-02 16:29:17 | IK02FL > IL18OE | 1098.6 miles 190° | 2024-10-21 01:49:20 | |
SIROCO | 43 | 2024-12-28 13:51:33 | 2025-01-09 00:02:06 | GG72MA > IL18OE | 4302.1 miles 208° | 2024-12-28 13:51:33 | |
TAXIDIARA | 57 | 2024-12-11 06:20:08 | 2025-01-05 11:06:34 | IM76LD > IL18OE | 876.9 miles 48° | 2024-12-11 06:20:08 | |
NS XIAMEN | 3 | 2024-12-29 23:53:49 | 2025-01-04 09:14:27 | IN79XN > IL18OE | 1623.3 miles 21° | 2024-12-29 23:53:49 | |
FARO | 392 | 2024-09-29 19:41:13 | 2025-01-09 00:59:06 | IL14XI > IL18OE | 267.7 miles 169° | 2025-01-09 00:59:06 | |
HELEN | 139 | 2024-12-23 12:24:45 | 2025-01-06 18:33:56 | IO90EP > IL18OE | 1740.1 miles 23° | 2024-12-23 12:24:45 | |
CIUDAD DE VALENCIA | 375 | 2024-12-27 12:56:04 | 2025-01-03 12:55:24 | IL18CQ > IL18OE | 68.5 miles 300° | 2025-01-03 11:08:24 | |
EM HYDRA | 424 | 2024-11-26 21:15:57 | 2025-01-09 01:01:06 | IL10EQ > IL18OE | 520.3 miles 186° | 2024-11-26 21:15:57 | |
ABDIAS NASCIMENTO | 149 | 2024-12-26 02:23:32 | 2025-01-08 11:08:06 | GG86LQ > IL18OE | 3959.9 miles 209° | 2024-12-26 02:23:32 | |
BAGHDAD | 690 | 2024-08-27 05:19:46 | 2025-01-09 00:46:06 | IN69WM > IL18OE | 1578.0 miles 18° | 2024-08-27 05:19:46 | |
GOODSHIP | 100 | 2024-10-21 08:13:34 | 2025-01-08 23:30:06 | OJ03HD > IL18OE | 7756.3 miles 73° | 2024-10-21 08:13:34 | |
LITTLE MIA | 656 | 2025-01-02 10:01:18 | 2025-01-03 10:05:24 | IL18KB > IL18OE | 20.6 miles 251° | 2025-01-03 05:32:49 | |
DUNNII | 136 | 2024-12-27 17:39:20 | 2025-01-09 00:21:06 | GG66UA > IL18OE | 4102.9 miles 212° | 2024-12-27 17:39:20 | |
STI VENETO | 331 | 2025-01-05 04:37:18 | 2025-01-09 00:01:06 | IM76IA > IL18OE | 863.5 miles 48° | 2025-01-05 04:37:18 | |
CMA CGM TENERE | 114 | 2024-12-17 21:21:59 | 2025-01-08 14:34:06 | OJ11UF > IL18OE | 8002.8 miles 73° | 2024-12-17 21:21:59 | |
MAKANI I | 244 | 2025-01-02 10:01:18 | 2025-01-06 12:12:57 | IL17PX > IL18OE | 16.0 miles 158° | 2025-01-03 06:44:25 | |
MANTA HATICE | 386 | 2024-12-11 17:56:26 | 2025-01-06 18:56:56 | GG66UB > IL18OE | 4099.6 miles 212° | 2024-12-11 17:56:26 | |
UAL CASTLE | 4 | 2024-12-29 22:31:26 | 2025-01-08 16:36:06 | IO90CE > IL18OE | 1710.4 miles 23° | 2024-12-29 22:31:26 | |
AL DASMA | 223 | 2024-11-19 12:49:16 | 2025-01-09 01:01:06 | JM66OP > IL18OE | 1833.6 miles 64° | 2024-11-19 12:49:16 | |
