| Poznámka: | LoRa APRS Tracker TBEAM SQ2CPA Batt=3.99V Ext=0.00V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Tracker started QRG | |||||||||
| Poloha: | 45°18.77' N 1°41.88' E - lokátor JN05UH35SB - zobrazení mapy 3.4 km jih azimut 164° od Saint-Clément, Département de la Corrèze, Limousin, France [?] 5.0 km severovýchod azimut 49° od Saint-Mexant, Département de la Corrèze, Limousin, France 67.0 km jihovýchod azimut 149° od Limoges, Département de la Haute-Vienne, Limousin, France 119.9 km jihozápad azimut 245° od Clermont-Ferrand, Département du Puy-de-Dôme, Auvergne, France | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-06 06:32:08 UTC (1h19m před) 2026-03-06 07:32:08 CET místní čas v Saint-Clément, France [?] | |||||||||
| Kurz: | 320° | |||||||||
| Rychlost: | 0 km/h | |||||||||
| Poslední telemetrie: | 2026-03-05 15:48:16 UTC (16h2m před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||||||||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||||||||
| Poslední cesta: | F6JON-9>APLRFT via WIDE1*,F6JON-10,WIDE2*,qAO,F5ZRF-10 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 161936 | |||||||||
| Jiná SSID: | F6JON-10 F6JON-19 F6JON-6 F6JON-8 F6JON-15 F6JON-11 F6JON-12 F6JON-5 F6JON-4 F6JON-7 F6JON-N F6JON F6JON-2 F6JON | |||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|