| Poznámka: | LoRa APRS Tracker TBEAM SQ2CPA Batt=4.17V Ext=4.92V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Turned off | ||||||||||||
| Poloha: | 45°18.78' N 1°41.87' E - lokátor JN05UH35RC - zobrazení mapy 3.4 km jih azimut 164° od Saint-Clément, Département de la Corrèze, Limousin, France [?] 5.0 km severovýchod azimut 49° od Saint-Mexant, Département de la Corrèze, Limousin, France 67.0 km jihovýchod azimut 149° od Limoges, Département de la Haute-Vienne, Limousin, France 119.8 km jihozápad azimut 245° od Clermont-Ferrand, Département du Puy-de-Dôme, Auvergne, France | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-14 02:06:44 UTC (5m13s před) 2026-03-14 03:06:44 CET místní čas v Saint-Clément, France [?] | ||||||||||||
| Kurz: | 352° | ||||||||||||
| Rychlost: | 4 km/h | ||||||||||||
| Poslední telemetrie: | 2026-03-05 15:48:16 UTC (8d 10h23m před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| Poslední cesta: | F6JON-9>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F6JON-10 ![]() | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 162772 | ||||||||||||
| Jiná SSID: | F6JON-10 F6JON-6 F6JON-19 F6JON-8 F6JON-15 F6JON-11 F6JON-12 F6JON-5 F6JON-4 F6JON-7 F6JON-N F6JON F6JON-2 F6JON | ||||||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|