| Poznámka: | LoRa APRS Tracker SQ2CPA Batt=3.97V Ext=0.09V | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Tracker started QRG | |||
| Poloha: | 45°18.73' N 1°41.90' E - lokátor JN05UH34TV - zobrazení mapy 3.5 km jih azimut 163° od Saint-Clément, Département de la Corrèze, Limousin, France [?] 5.0 km severovýchod azimut 50° od Saint-Mexant, Département de la Corrèze, Limousin, France 67.1 km jihovýchod azimut 149° od Limoges, Département de la Haute-Vienne, Limousin, France 119.9 km jihozápad azimut 245° od Clermont-Ferrand, Département du Puy-de-Dôme, Auvergne, France | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-20 15:34:00 UTC (1d 3h33m před) 2026-02-20 16:34:00 CET místní čas v Saint-Clément, France [?] | |||
| Kurz: | 28° | |||
| Rychlost: | 24 km/h | |||
| Poslední telemetrie: | 2026-02-13 15:22:01 UTC (8d 3h45m před) – zobrazení telemetrie V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | |||
| Zařízení: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | |||
| Poslední cesta: | F6JON-6>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,F6JON-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 7505 | |||
| Jiná SSID: | F6JON-9 F6JON-19 F6JON-10 F6JON-8 F6JON-15 F6JON-11 F6JON-12 F6JON-5 F6JON-4 F6JON-7 F6JON-N F6JON F6JON-2 F6JON | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|