| Poznámka: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net with Store & Forward capabilities! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokátor FN30FP77HN - zobrazení mapy 4.9 km jihozápad azimut 236° od Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km jihozápad azimut 226° od North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km Východ azimut 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Východ azimut 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-01-25 21:42:55 UTC (1m23s před) 2026-01-25 16:42:55 EST místní čas v Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-01-25 21:41:11 UTC (3m7s před) – zobrazení WX grafů -6.1 °C 84% 300.2 mbar 7.2 m/s severovýchod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 14554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 19 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-01-25 21:22:58 UTC (21m20s před) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 719 rádiová cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 781 – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|