| Poznámka: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 40°39.39' N 73°31.34' W - lokátor FN30FP77HN - zobrazení mapy 4.0 km jih azimut 166° od North Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 4.3 km jih azimut 197° od North Wantagh, Nassau County, New York, United States 36.0 km Východ azimut 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Východ azimut 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2025-11-04 22:44:53 UTC (4m48s před) 2025-11-04 17:44:53 EST místní čas v North Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2025-11-04 22:44:00 UTC (5m41s před) – zobrazení WX grafů 12.8 °C 28% 300.7 mbar 2.7 m/s západ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 8800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2025-11: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 9 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-11-04 22:36:55 UTC (12m46s před) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 390 rádiová cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 8486 – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|