| Poznámka: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokátor FN30FP77IM - zobrazení mapy 1.4 km jih azimut 163° od Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Východ azimut 106° od Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Východ azimut 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Východ azimut 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-19 14:32:12 UTC (2m26s před) 2026-02-19 09:32:12 EST místní čas v Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední WX zpráva: | 2026-02-19 14:33:40 UTC (58s před) – zobrazení WX grafů 1.7 °C 62% 300.8 mbar 2.7 m/s východ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslední cesta: | KC2NJV-10>APDW18 via KC2MDN-2,WIDE1,KB2EAR-1,WIDE2,qAR,N2ARC ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 16297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiná SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-8 KC2NJV-15 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 8 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-19 03:57:14 UTC (10h37m před) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 329 rádiová cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 475 – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|