Poznámka: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslední stav: | At 2025-10-14 18:07:54 UTCEDT: Uptime 10d 11h12m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poloha: | 40°39.38' N 73°31.33' W - lokátor FN30FP77IM - zobrazení mapy 1.4 km jih azimut 163° od Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km Východ azimut 106° od Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km Východ azimut 89° od Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km Východ azimut 99° od New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední pozice: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (80d 10h5m před) 2025-07-26 08:30:03 EDT místní čas v Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zařízení: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední cesta: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiná SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-10 KC2NJV KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – Statistiky pro 2025-10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanice přijaty napřímo: | 1 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-10-14 22:20:04 UTC (15m11s před) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 1001 rádiová cesta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 1001 – zobrazení mapy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|