| Poznámka: | 144.825MHz tOFF Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | En route | ||||||
| Poloha: | 50°15.01' N 18°59.91' E - lokátor JO90LG90TA - zobrazení mapy 2.3 km jihozápad azimut 246° od Katowice, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.4 km jih azimut 164° od Chorzów, Chorzów, Silesian Voivodeship, Poland 67.9 km západ azimut 286° od Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-10-29 12:34:45 UTC (2m13s před) 2025-10-29 13:34:45 CET místní čas v Katowice, Poland [?] | ||||||
| Výška: | 286 m | ||||||
| Kurz: | 115° | ||||||
| Rychlost: | 89 km/h | ||||||
| Zařízení: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Poslední cesta: | SP9KON-9>UP1U01 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 30859 | ||||||
| Jiná SSID: | SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON-7 SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|