Poznámka: | 73!Lukasz 145.300MHz | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | En route | |||
Poloha: | 50°17.17' N 19°06.23' E - lokátor JO90NG28LQ - zobrazení mapy 4.7 km jih azimut 199° od Będzin, Powiat będziński, Silesian Voivodeship, Poland [?] 6.2 km severovýchod azimut 60° od Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 10.1 km západ azimut 249° od Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, Silesian Voivodeship, Poland 62.1 km západ azimut 292° od Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | |||
Poslední pozice: | 2025-01-27 14:06:51 UTC (14d 54m před) 2025-01-27 15:06:51 CET místní čas v Będzin, Poland [?] | |||
Výška: | 238 m | |||
Kurz: | 60° | |||
Rychlost: | 70 km/h | |||
Zařízení: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
Poslední cesta: | SP9KON-7>UP1W17 via SQ9CH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,SP9INZ-10 | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 38439 | |||
Jiná SSID: | SP9KON-9 SP9KON-18 SP9KON SP9KON-1 SP9KON-5 SP9KON-i | |||
Oběžník: |
|