| Poznámka: | 144.825MHz tOFF Yaesu FT400 Zapraszam analogowo i w C4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | En route | ||||||
| Poloha: | 50°16.36' N 18°57.49' E - lokátor JO90LG45XK - zobrazení mapy 3.9 km jih azimut 197° od Chorzów, Chorzów, Silesian Voivodeship, Poland [?] 5.2 km západ azimut 288° od Katowice, Silesian Voivodeship, Poland 71.4 km západ azimut 288° od Kraków, Lesser Poland Voivodeship, Poland | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-10-28 12:07:02 UTC (4h34m před) 2025-10-28 13:07:02 CET místní čas v Chorzów, Poland [?] | ||||||
| Výška: | 271 m | ||||||
| Kurz: | 204° | ||||||
| Rychlost: | 4 km/h | ||||||
| Zařízení: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | ||||||
| Poslední cesta: | SP9KON-9>UP1V36 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SP9ZCF-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 30817 | ||||||
| Jiná SSID: | SP9KON-18 SP9KON-X SP9KON-7 SP9KON SP9KON-7 SP9KON-i SP9KON-5 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|