Poznámka: | MURAT OZ | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | In service | |||
Poloha: | 40°49.43' N 31°06.48' E - lokátor KN50NT27XR - zobrazení mapy 5.0 km západ azimut 250° od Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km jihovýchod azimut 147° od Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Východ azimut 85° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km severovýchod azimut 23° od Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
Poslední pozice: | 2025-05-23 09:46:14 UTC (5h2m před) 2025-05-23 12:46:14 +03 místní čas v Düzce, Turkey [?] | |||
Výška: | 162 m | |||
Kurz: | 11° | |||
Rychlost: | 2 km/h | |||
Zařízení: | Yaesu: FTM-300D (rig) | |||
Poslední cesta: | TA2BI-9>T0TY43 via YM2KAP,WIDE1,TA2ERC,WIDE2*,qAR,TA0C-2 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 75895 | |||
Jiná SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI-8 TA2BI-11 TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|