Poznámka: | MURAT OZ | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | In service | |||
Poloha: | 40°45.38' N 31°20.17' E - lokátor KN50QS01IM - zobrazení mapy 17.2 km jihovýchod azimut 122° od Düzce, Düzce, Turkey [?] 22.8 km západ azimut 276° od Bolu, Bolu, Turkey 129.0 km severovýchod azimut 32° od Eskişehir, Eskişehir, Turkey 147.0 km severozápad azimut 307° od Batikent, Ankara, Turkey | |||
Poslední pozice: | 2025-05-17 18:04:35 UTC (4h36m před) 2025-05-17 21:04:35 +03 místní čas v Düzce, Turkey [?] | |||
Výška: | 596 m | |||
Kurz: | 3° | |||
Rychlost: | 28 km/h | |||
Zařízení: | Yaesu: FTM-300D (rig) | |||
Poslední cesta: | TA2BI-9>T0TU38 via YM2KAP,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 75654 | |||
Jiná SSID: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-11 TA2BI-Y TA2BI-8 TA2BI-7 TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|