| Poznámka: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 40°49.44' N 31°06.47' E - lokátor KN50NT27WS - zobrazení mapy 5.0 km západ azimut 251° od Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km jihovýchod azimut 147° od Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km Východ azimut 85° od Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.6 km severovýchod azimut 23° od Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-23 17:39:21 UTC (2d 15h43m před) 2025-11-23 20:39:21 +03 místní čas v Düzce, Turkey [?] | |||
| Výška: | 154 m | |||
| Kurz: | 0° | |||
| Rychlost: | 6 km/h | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 295 | |||
| Jiná SSID: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| Oběžník: |
|