| Poznámka: | 13.9V 39C Trevor in the Sierra - www.qrzcq.com/call/VK4MAX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 23°54.32' S 151°15.98' E - lokátor QG56PC12XR - zobrazení mapy 3.6 km severozápad azimut 331° od Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.5 km jih azimut 171° od Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 96.9 km jihovýchod azimut 127° od Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.9 km severozápad azimut 314° od Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-08 06:21:20 UTC (1d 18h8m před) 2025-12-08 16:21:20 AEST místní čas v Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Výška: | 41 m | ||||||
| Kurz: | 223° | ||||||
| Rychlost: | 6 km/h | ||||||
| Zařízení: | Argent Data Systems: OpenTracker (tracker) | ||||||
| Poslední cesta: | VK4MAX-8>APOTU0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VK4MAX-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 31670 | ||||||
| Jiná SSID: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-6 VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|