| Poznámka: | Message me | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 23°54.36' S 151°15.99' E - lokátor QG56PC12XN - zobrazení mapy 3.5 km severozápad azimut 331° od Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.6 km jih azimut 171° od Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km jihovýchod azimut 127° od Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.8 km severozápad azimut 314° od Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-08-29 06:41:40 UTC (129d 19h50m před) 2025-08-29 16:41:40 AEST místní čas v Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Výška: | 26 m | ||||||
| Kurz: | 360° | ||||||
| Rychlost: | 2 km/h | ||||||
| Poslední cesta: | VK4MAX-6>APN000 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,VK4MAX-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2509 | ||||||
| Jiná SSID: | VK4MAX-10 VK4MAX-8 VK4MAX-7 VK4MAX-9 VK4MAX-DP VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-08-02 07:39:56 UTC (156d 18h52m před) | ||||||
| Oběžník: |
|