| Poznámka: | HT - Msg me. I'm listening to | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 23°54.31' S 151°16.01' E - lokátor QG56PC22AS - zobrazení mapy 3.5 km severozápad azimut 332° od Toolooa, Gladstone, Queensland, Australia [?] 6.5 km jih azimut 171° od Gladstone, Gladstone, Queensland, Australia 97.0 km jihovýchod azimut 127° od Rockhampton, Rockhampton, Queensland, Australia 152.9 km severozápad azimut 314° od Bundaberg, Bundaberg, Queensland, Australia | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-07 17:13:51 UTC (2m4s před) 2025-12-08 03:13:51 AEST místní čas v Toolooa, Australia [?] | ||||||
| Kurz: | 235° | ||||||
| Rychlost: | 17 km/h | ||||||
| Poslední cesta: | VK4MAX-8>APN000 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 31623 | ||||||
| Jiná SSID: | VK4MAX-10 VK4MAX-9 VK4MAX-7 VK4MAX-DP VK4MAX-6 VK4MAX-12 VK4MAX-4 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|