Poznámka: | iGate Bi-direccional TM-D710 690msnm 8.3dBi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslední stav: | WebCam online http://cd3pfl.ddns.net:8888 | ||||||
Poloha: | 33°35.09' S 70°35.06' W - lokátor FF46QJ99VP - zobrazení mapy 3.5 km sever azimut 359° od Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 4.6 km Východ azimut 92° od La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 13.8 km jih azimut 182° od Villa Presidente Frei, Ñuñoa, Santiago, Chile, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 15.4 km jihovýchod azimut 157° od Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | ||||||
Poslední pozice: | 2025-04-25 11:34:56 UTC (13d 22h34m před) 2025-04-25 07:34:56 -04 místní čas v Puente Alto, Chile [?] | ||||||
Poslední cesta: | CD3PFL-10>CD3PFL-10 via qAR,CE3SUR-10 | ||||||
Počet zaznamenaných pozic: | 28 | ||||||
Zdrojové objekty a položky: | APRS Gate iGate UHF INFOLOCAL Loro Splx | ||||||
Jiná SSID: | CD3PFL-2 CD3PFL-1 CD3PFL-9 CD3PFL-15 CD3PFL-5 CD3PFL-7 CD3PFL-3 CD3PFL-Y CD3PFL-12 CD3PFL | ||||||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-04-25 11:28:25 UTC (13d 22h40m před) | ||||||
Přibližný rozsah příjmače: | 70 km (Aktualizováno: 2023-02-28 22:02:47 UTC) | ||||||
Oběžník: |
|