| Poznámka: | 433.290MHz/TG730/YSF51028/145400Mhz/yaesu FT3D | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-E zpráva: | In service | |||
| Poloha: | 33°36.58' S 70°34.53' W - lokátor FF46RJ03WQ - zobrazení mapy 1.1 km severovýchod azimut 43° od Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 6.2 km jihovýchod azimut 118° od La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 18.3 km jih azimut 158° od Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Poslední pozice: | 2025-11-22 16:24:04 UTC (3d 13h50m před) 2025-11-22 13:24:04 -03 místní čas v Puente Alto, Chile [?] | |||
| Výška: | 696 m | |||
| Kurz: | 177° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
| Poslední cesta: | CD3PFL-7>S3S65X via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,CD3PFL-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5801 | |||
| Jiná SSID: | CD3PFL-10 CD3PFL-9 CD3PFL-2 CD3PFL-5 CD3PFL-6 CD3PFL-8 CD3PFL CD3PFL-1 CD3PFL-15 CD3PFL-4 CD3PFL-3 CD3PFL-Y | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|