| Poznámka: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | Ich bin gesund. | ||||||
| Poloha: | 50°33.88' N 12°59.00' E - lokátor JO60LN75XM - zobrazení mapy 2.3 km Východ azimut 73° od Schlettau, Saxony, Germany [?] 2.3 km jihozápad azimut 224° od Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany 96.2 km jihovýchod azimut 153° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km severozápad azimut 298° od Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (18h18m před) 2025-12-19 18:45:49 CET místní čas v Schlettau, Germany [?] | ||||||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Poslední cesta: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | ||||||
| Jiná SSID: | DL1JHR-7 DL1JHR-9 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|