| Poslední stav: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 50°33.89' N 12°58.98' E - lokátor JO60LN75XN - zobrazení mapy 2.3 km jihozápad azimut 225° od Annaberg-Buchholz, Saxony, Germany [?] 5.0 km západ azimut 289° od Königswalde, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 96.2 km jihovýchod azimut 153° od Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km severozápad azimut 298° od Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-28 21:13:44 UTC (18d 23h39m před) 2025-12-28 22:13:44 CET místní čas v Annaberg-Buchholz, Germany [?] | |||
| Výška: | 570 m | |||
| Rychlost: | 5 km/h | |||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Poslední cesta: | DL1JHR-7>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,DL1JHR-1 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1250 | |||
| Jiná SSID: | DL1JHR-9 DL1JHR-1 DL1JHR-10 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | |||
| Oběžník: |
|