| Poznámka: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 44°01.30' N 75°49.46' W - lokátor FN24CA15BE - zobrazení mapy 1.7 km Východ azimut 90° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km severozápad azimut 293° od Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km jihovýchod azimut 114° od Kingston, Ontario, Canada 111.3 km sever azimut 13° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-01-21 22:11:52 UTC (11m51s před) 2026-01-21 17:11:52 EST místní čas v Calcium, United States [?] | |||
| Výška: | 131 m | |||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
| Poslední cesta: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 11 | |||
| Jiná SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-C KE7WWT-2 KE7WWT-24 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-01: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 11 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-01-21 21:43:50 UTC (39m53s před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 1245 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 1482 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|