| Poznámka: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 44°02.24' N 75°51.39' W - lokátor FN24BA78FX - zobrazení mapy 1.9 km severozápad azimut 334° od Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 5.7 km severozápad azimut 299° od Black River, Jefferson County, New York, United States 54.2 km jihovýchod azimut 113° od Kingston, Ontario, Canada 112.4 km sever azimut 12° od Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-25 11:42:25 UTC (20d 11h24m před) 2026-02-25 06:42:25 EST místní čas v Calcium, United States [?] | |||
| Zařízení: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Poslední cesta: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE7WWT-24 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Jiná SSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-14 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-25 KE7WWT-B KE7WWT-C KE7WWT KE7WWT-12 KE7WWT-15 KE7WWT-4 KE7WWT-R KE7WWT-6 KE7WWT-3 KE7WWT-24 KE7WWT-9 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| Oběžník: |
|