| Poslední stav: | https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_Tracker 2025-08-11 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 21°24.67' N 157°46.41' W - lokátor BL11CJ78EQ - zobrazení mapy 3.2 km Východ azimut 104° od Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.7 km západ azimut 286° od Kailua, Honolulu County, Hawaii, United States 14.5 km severovýchod azimut 37° od Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.7 km Východ azimut 86° od Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-22 02:18:54 UTC (4d 3h17m před) 2026-02-21 16:18:54 HST místní čas v Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| Výška: | 40 m | |||
| Rychlost: | 21 km/h | |||
| Zařízení: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
| Poslední cesta: | KH7EH-12>APLRT1 via WIDE1-1,qAR,KH7EH-2 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1671 | |||
| Jiná SSID: | KH7EH-4 KH7EH-15 KH7EH-10 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-2 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|