| Poznámka: | aprstastic: !a038f60c | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 21°24.68' N 157°46.41' W - lokátor BL11CJ78ER - zobrazení mapy 3.2 km Východ azimut 103° od Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.3 km sever azimut 356° od Maunawili, Honolulu County, Hawaii, United States 14.5 km severovýchod azimut 37° od Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.7 km Východ azimut 86° od Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-14 17:16:13 UTC (19m před) 2026-02-14 07:16:13 HST místní čas v Kāne‘ohe, United States [?] | |||||||||
| Zařízení: | Unknown: Experimental | |||||||||
| Poslední cesta: | KH7EH-4>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 5 | |||||||||
| Jiná SSID: | KH7EH-10 KH7EH-15 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|