| Poznámka: | Green :: Message Capable :: Winlink APMAIL | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°54.46' N 86°21.61' W - lokátor EM65TV67SU - zobrazení mapy 7.4 km sever azimut 21° od Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.5 km jihovýchod azimut 120° od Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.7 km jihovýchod azimut 127° od Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 135.0 km severozápad azimut 316° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-01-28 01:24:00 UTC (1d 7h56m před) 2026-01-27 19:24:00 CST místní čas v Murfreesboro, United States [?] | |||||||||||||||
| Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | |||||||||||||||
| Poslední cesta: | KM4ACK-15>APJYC1 via W4DMM-3,WIDE1*,qAR,KQ4EBG-10 ![]() | |||||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 247 | |||||||||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | ACK-1IN AIRBOSS AIRFIELD BANDS BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Command Concesion CONTOUR CRASH0905 CRASH0918 CRASH0935 Crash0958 CRASH1041 CRASH1159 CRASH1200 CRASH1209 CRASH1254 CRASH1532 CRASH906 DEBRIS254 Finish FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 LINE_UP Medical NET_CTL OB0714 OFFICE Registrat Start STEVENS TEST1 THUNDER Tree_Blk TV_CREW VIP WX0800 WX1346 WX1437 WX1452 WX1458 WX1546 | |||||||||||||||
| Jiná SSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-7 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-8 KM4ACK-1 KM4ACK-3 KM4ACK-N KM4ACK-13 KM4ACK-5 | |||||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (234d 11h31m před) | |||||||||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|