Poznámka: | GREEN :: APMAIL WINLINK !TNWX | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 35°54.75' N 86°21.25' W - lokátor EM65TV79LA - zobrazení mapy 8.1 km severovýchod azimut 24° od Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.7 km jihovýchod azimut 118° od Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km jihovýchod azimut 126° od Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 134.9 km severozápad azimut 316° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-07-11 16:14:51 UTC (4d 6h59m před) 2025-07-11 11:14:51 CDT místní čas v Murfreesboro, United States [?] | |||
Výška: | 144 m | |||
Nepřesnost polohy: | Přesnost redukována vysílačem o 1 číslic, rozlišení pozice přibližně 185.0 m. | |||
Kurz: | 222° | |||
Rychlost: | 0 km/h | |||
Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
Poslední cesta: | KM4ACK-7>APDR17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM4ACK-2 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 5111 | |||
Jiná SSID: | KM4ACK-15 KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-06-28 15:13:11 UTC (17d 8h1m před) | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|