| Poznámka: | GREEN: 147.315MHz T141 +0.6 {UIV32N} | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | UI-View32 V2.03 | |||
| Poloha: | 35°20.30' N 84°19.08' W - lokátor EM75UI11UE - zobrazení mapy 18.1 km jihovýchod azimut 122° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 20.6 km jih azimut 168° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States 77.9 km jihozápad azimut 208° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.7 km Východ azimut 70° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-01 03:58:25 UTC (17d 5h38m před) 2026-01-31 22:58:25 EST místní čas v Englewood, United States [?] | |||
| Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
| Poslední cesta: | KQ4QCJ-1>APU25N via WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 728 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | SIP2 | |||
| Jiná SSID: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| Oběžník: |
|