Poznámka: | GREEN {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Poslední stav: | UI-View32 V2.03 | |||
Poloha: | 35°21.89' N 84°18.06' W - lokátor EM75UI37VN - zobrazení mapy 18.1 km jih azimut 162° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 18.1 km Východ azimut 111° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 74.6 km jihozápad azimut 208° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 98.2 km Východ azimut 69° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-10-14 01:30:07 UTC (6d 14h19m před) 2025-10-13 21:30:07 EDT místní čas v Madisonville, United States [?] | |||
Výška: | 273 m | |||
Kurz: | 166° | |||
Rychlost: | 70 km/h | |||
Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Poslední cesta: | KQ4QCJ-1>APU25N via KQ4QCJ-2*,qAR,KJ4G-2 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 657 | |||
Jiná SSID: | KQ4QCJ-2 KQ4QCJ KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|